Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility
ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X
Homepage
Ziele und Umfang
Ethische Politik
Redaktion
Datenschutzerklärung
Kontakt
Heft
Nächstes Heft
In der Presse
Archiv Heft
Heft 19 (1) 2023
Heft 18 (4) 2022
Heft 18 (3) 2022
Heft 18 (2) 2022
Heft 18 (1) 2022
Heft 17 (4) 2021
Heft 17 (3) 2021
Heft 17 (2) 2021
Heft 17 (1) 2021
More volumes >>
Heft 16 (4) 2020
Heft 16 (3) 2020
Heft 16 (2) 2020
Heft 16 (1) 2020
Heft 15 (4) 2019
Heft 15 (3) 2019
Heft 15 (2) 2019
Heft 15 (1) 2019
Heft 14 (4) 2018
Heft 14 (3) 2018
Heft 14 (2) 2018
Heft 14 (1) 2018
Heft 13 (4) 2017
Heft 13 (3) 2017
Heft 13 (2) 2017
Heft 13 (1) 2017
Heft 12 (4) 2016
Heft 12 (3) 2016
Heft 12 (2) 2016
Heft 12 (1) 2016
Heft 11 (4) 2015
Heft 11 (3) 2015
Heft 11 (2) 2015
Heft 11 (1) 2015
Heft 10 (4) 2014
Heft 10 (3) 2014
Heft 10 (2) 2014
Heft 10 (1) 2014
Heft 9 (4) 2013
Heft 9 (3) 2013
Heft 9 (2) 2013
Heft 9 (2) 2013
Heft 9 (1) 2013
Heft 9 (1) 2013
Heft 8 (4) 2012
Heft 8 (3) 2012
Heft 8 (2) 2012
Heft 8 (1) 2012
Heft 7 (4) 2011
Heft 7 (3) 2011
Heft 7 (2) 2011
Heft 7 (1) 2011
Heft 6 (4) 2010
Heft 6 (3) 2010
Heft 6 (2) 2010
Heft 6 (1) 2010
Heft 5 (4) 2009
Heft 5 (3) 2009
Heft 5 (2) 2009
Heft 5 (1) 2009
Heft 4 (4) 2008
Heft 4 (3) 2008
Heft 4 (2) 2008
Heft 4 (1) 2008
Heft 3 (4) 2007
Heft 3 (3) 2007
Heft 3 (2) 2007
Heft 3 (1) 2007
Heft 2 (3) 2006
Heft 2 (2) 2006
Heft 2 (1) 2006
Heft 1 (3) 2005
Heft 1 (2) 2005
Heft 1 (1) 2005
Leitfaden für Autoren
Manuskriptverfahren
Manuskripterstellung
Veröffentlichungsgebühren
Manuskript einreichen
Benutzername (e-mail)
Passwort
Neuen Benutzer registrieren
Ich habe mein Passwort vergessen
Journalmetriken
JCR
Journal Citation Indicator
JCI :
0.39
JCI Rank: 270/391
JCI Quartile: Q3
Scopus
CiteScore 2021:
1.9
SJR 2021: 0.310
SNIP 2021: 0.645
ICI Journal Master List
ICV 2018:
100
Google Scholar
h5-index: 23; h5-median: 34
MNiSW
2021:
70
points
Ranking and statistics
Choose language
Subskriptionen
Ihre Emailadresse:
Indexiert in:
Publication Charges
In 2019 publications are free of charge.